Практическая работа на тренинге (Иркутск)
Материал из Iteach.
Содержание |
Группа 1
Как быть уверенным, что достижения учеников соответствуют требованиям стандартов, чтобы усилия, затраченные на проектную деятельность, не оказались напрасными?
Участники:
Александра Пуляевская, Иркутск
| № п/п | Проблема | Решение |
|---|---|---|
| 1. | Правильно выделить часть стандарта, на который нацелен проект | Составить ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ учащегося(Определить ЗУНы) |
| 2. | Определить уровни мышления (По Блуму) | Классифицировать ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ по уровням знаний |
| 3. | Осуществление формирующего оценивания | Разработка заданий в соответствии с целями по уровням знаний |
| 4. | Избыточность исходного материала | Систематическое обращение учащихся к проблеме проекта |
| 5. | Соответствие продуктов проекта поставленным целям проекта | Предложить учащимся сопоставить результаты ДЕРЕВУ ЦЕЛЕЙ |
Обсудите и впишите вопросы, которые вас волнуют, и их возможные решения в таблицу:
| № п/п | Проблема | Решение |
|---|---|---|
| 1. | Часто интерес учащихся не укладывается в рамки стандарта | Реализовывать надпредметные проекты |
| 2. | Учащийся не хочет принимать участие в проекте | Определить роль учащегося как необходимого члена коллектива |
| 3. | Загруженность учащегося | Планирование учебного процесса в рамках ОУ в целом |
| 4. | Загруженность учителя | Найти сообщников (в лице коллег, старших школьников, родителей и т.д.) |
| 5. | Нет поддержки со стороны администрации ОУ | Налаживать контакты с другими образовательными учреждениями и объединяться в общие рабочие площадки |
Группа 2
Если ученики сами несут ответственность за свое обучение, то как быть уверенным, что они обучаются тому, что важно?
Участники:
Воронович Татьяна Александровна
Полюшкина Наталья Александровна
| № п/п | Проблема | Решение |
|---|---|---|
| 1. | Необъективная самооценка | Оценивание по заранее определенным критериям |
| 2. | Отклонение от заданной тематики | Промежуточный контроль результатов работы |
| 3. | Несоблюдение сроков выполнения работы | Регулярное проведение коллоквиумов, семинаров групп |
| 4. | Пассивность некоторых участников группы | Использование само- и взаимооценивания (формирующего) на различных этапах проекта |
| 5. | . | . |
Обсудите и впишите вопросы, которые вас волнуют, и их возможные решения в таблицу:
| № п/п | Проблема | Решение |
|---|---|---|
| 1. | Возникновение конфликтов в группе на почве взаимооценивания | ... |
| 2. | Разноуровневость готовности к проекту, что может привести к снижению уверенности в себе | Грамотное распределеие ролей в группе (создание пар "сильный слабый") |
| 3. | Необъективность взаимоценивания (сильный всегда прав) | :-) |
| 4. | Перегрузка учащихся | Грамотное планирование проекта |
| 5. | ... | ... |
Группа 3
Как обеспечить отслеживание индивидуальных результатов, если ученики работают в группах?
Участники:
| № п/п | Проблема | Решение |
|---|---|---|
| 1. | Разный уровень знаний учащихся | Оценить знания учащихся до и после выполнения проекта |
| 2. | Выполнение разных видов работ | Наличие критериев оценивания для каждого вида работы |
| 3. | Выбывание учащихся в процессе выполнения проекта | Оценить промежуточные и конечный результаты |
| 4. | Разные психологические особенности | Разработка дополнительных критериев |
| 5. | Параллельная работа нескольких групп над одним проблемным вопросом | Взаимооценивание проделанной работы |
Обсудите и впишите вопросы, которые вас волнуют, и их возможные решения в таблицу:
| № п/п | Проблема | Решение |
|---|---|---|
| 1. | Один лидер в группе | Лидер заполняет отчет о проделанной каждым работе |
| 2. | Несколько лидеров в группе | Распределение ролей |
| 3. | Отсутствие лидеров | Распределение ролей |
| 4. | Небрежное отношение к технике | Проведение воспитательной работы |
| 5. | Отсутствие взаимопонимания между участниками проекта |
Группа 4
Как быть уверенным, что достижения учеников соответствуют требованиям стандартов, чтобы усилия, затраченные на проектную деятельность, не оказались напрасными?
Участники:
| № п/п | Проблема | Решение |
|---|---|---|
| 1. | Как "подтянуть" слабого ученика до уровня стандарта | Разработать проект, интересный и слабому и сильному ученику |
| 2. | Не всегда задачи проекта соответствуют стандарту | При постановке целей и задач проекта следует отталкиваться от стандарта |
| 3. | Зачастую отсутствует самооценивание и оценивание деятельности учеников в процессе работы над проектом | Создавать инструменты оценивания в соответствии со стандартом |
| 4. | Проект провели и "забыли" | Послепроектная деятельность должна быть связана с результатами проекта |
| 5. | ЗУН, соответствующие стандарту оцениваются на "3". Если ученик работал на этом уровне, то как оценить результат его деятельности? | Предъявить критерии до запуска проекта, разработанные самим учителем с учётом этой проблемы |
Обсудите и впишите вопросы, которые вас волнуют, и их возможные решения в таблицу:
| № п/п | Проблема | Решение |
|---|---|---|
| 1. | Оборудование школьного химического кабинета не позволяет проводить ряд учебных исследований | Решения НЕТ!(гр2: договориться о проведении опытов в сторонней организации)!!! |
| 2. | Ученики теряют интерес к проблеме проекта в ходе его проведения | Этапы проекта не должны быть однообразными, проект не должен быть растянут во времени. Задания должны быть разноуровневыми |
| 3. | Большая загруженность учеников | Разгрузить, расставить приоритеты. |



